-
SCUT-9100數字超聲波探傷儀
-
欄目:超聲波探傷儀
-
聯系人:葉先生(15162494376)
-
全國咨詢熱線:0512-57123581/0512-57123582
項 目 | 單位 | 主 要 功 能 和 技 術 指 標 |
通道總數 | 組 | 90(可儲存90組不同探頭的性能參數,電子切換、直接調用,無需現場攜帶試塊。 |
衰減器誤差 | dB | 每12 dB±0.2 dB |
垂直線性誤差 | % | ≤3 |
水平線性誤差 | % | ≤0.1 |
動態范圍 | dB | ≤32 |
電噪聲電平 | % | ≤8(1~20MHz,剩余靈敏度余量110 dB) |
探傷靈敏度余量 | dB | ≥60(2.5Z20N直探頭) |
工作頻率 | MHz | 0.4~40 |
脈沖重復頻率 | Hz | 分4檔可調(20~500 Hz可調,受探測范圍、材料聲速、脈沖位移、探頭零點等限制) |
薄板分辨力及探測范圍 | mm | ≤3(5C10N直探頭)/0.5~10000(鋼縱波) |
材料聲速 | m/s | 100~9999 |
抑制 | % | 0~99(不影響線性) |
檢波方式及阻尼 | 正向、負向、全波、射頻(RF)/低、高 | |
增益調節 | dB | 0~120(0.1、2.0、6.0步進調節,并可直接輸入增益數值) |
以太網接口(加強版定制) | 可實現與計算機(上位機)的實時數據交換通信 | |
內置探傷軟件 | ADC/AVG等曲線的制作、設置及應用(如JB/T4730、GB11345、DL/T820、等標準的曲線制作自動生成),曲面修正功能,探頭參數的測定(自動校正或手動測試),屏幕拷貝功能,峰值高計算、記憶功能,閘門報警等。 | |
短片回放 | 超長時間的動態回波記錄、回放、存儲功能,并可通過USB接口就行數據的轉存和編輯。 | |
高級探傷軟件 | 具備多種方式的裂紋測高功能。 | |
數據存儲 | 約10萬組(按1G存儲卡計算)數據集(包括儀器參數設置、探傷狀態和缺陷回波圖形及實時探傷的動態波形),并可通過機內轉存,USB接口進行數據的計算機處理及存檔。 | |
顯示屏 | 進口高亮LED背光低功耗彩色TFT顯示屏 | |
工作時間 | H | ≥6.5 |
工作電壓及溫度 | DC16.8V(外部電源)、12~16V(電池)/-10~45℃(工作環境溫度) | |
重量及尺寸 | 約1.15Kg(含電池)/220X180X50mm(寬X高X深) |
設備齊全 產能強大 QUALIFICATION HONOR
● 多年探傷設備行業經驗,提供智能無損整體解決方案 ● 11000平米的生產基地,30多人生產團隊 ● 高精密設備加工儀器,快速滿足設備定制需求 |
|||
自有技術 重視研發 PROFESSIONAL TECHNOLOGY
● 資深工程師為核心的研發團隊,專業的磁粉探傷研發生產 ● 采用新一代無人探傷自動技術,并與國外公司合作,確保研發成果的轉化落地 ● 榮獲多項技術證書,常年受到客戶好評,覆蓋全國地區
|
|||
資質齊全 質檢嚴格 All qualified Quality inspection strictly
● 擁有探傷設備生產資質,產品通過了質量體系認證 ● 嚴把原材料及配件購進關,入庫驗收嚴格,從源頭確保設備的優良品質 ● 檢測設備齊全,生產過程規范,全程嚴格品質管控,設備全檢合格出貨
|
|||